Fachschule (FW)
1-jährig bzw. 3-jährig // Abschlussprüfung
Vertiefung: Gesundheit
Kompakt und praxisorientiert bietet die Fachschule für wirtschaftliche Berufe mit Vertiefung im Bereich „Gesundheit und Soziales“ einen direkten Weg zum Einstieg ins Berufsleben. 1-jährig mit Inklusion ermöglicht einen Schulabschluss für Schüler/innen mit Sonderbedarf unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse. Nach drei Jahren und einer Abschlussprüfung eröffnen sich unseren Schüler/innen Berufsmöglichkeiten im Back- und Front-Office-Bereich, als Assistent/in im Hotel- und Gastgewerbe u.v.m.
Stundentafel gültig für
Jahrgänge beginnend
ab SJ 2026/27
| Wochenstunden | Summe | |||||
| Jahrgang | 1. | 2. | 3. | |||
A | Pflichtgegenstände | |||||
| 1. | Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | Allgemeinbildung, Sprache und Kreativität | |||||
| 2.1 | Deutsch | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 2.2 | Englisch | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 2.3 | Geschichte und politische Bildung | - | 2 | 2 | 4 | |
| 2.4 | Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2.5 | Psychologie | - | - | 2 | 2 | |
| 2.6 | Musik, Bildnerische Erziehung und kreativer Ausdruck | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3. | Wirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge | |||||
| 3.1 | Volkswirtschaft und Wirtschaftsgeografie | 2 | 2 | - | 4 | |
| 3.2 | Betriebswirtschaft | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 3.3 | Rechnungswesen und wirtschaftliches Rechnen | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 3.4 | Recht | - | - | 2 | 2 | |
3.5 | Officemanagement und angewandte Informatik | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4. | Ernährung, Gastronomie und Hotellerie | |||||
| 4.1 | Ernährung | - | 3 | - | 3 | |
| 4.2 | Küchen- und Restaurantmanagement | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 4.3 | Betriebsorganisation (mit Übungen) | 1 | 1 | - | 2 | |
| 5. | Wirtschaftswerkstatt | 1 | 2 | - | 3 | |
| 6. | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Wochenstundenzahl | 31 | 35 | 31 | 97 | ||
| Schulautonome Wochenstundenzahl | ||||||
| Schulautonome Vertiefung „Gesundheit und Soziales“ | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Summe Schulautonome Wochenstundenzahl | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| B | Verbindliche Übung Persönlichkeitsentwicklung u. Kommunikation | 2 | - | - | 2 | |
| Gesamtwochenstundenzahl Gesundheit und Soziales | 35 | 37 | 33 | 105 | ||
C | Pflichtpraktikum | mind. 8 Wochen zwischen 2. und 3. Klasse | ||||
| D | Freigegenstände und unverbindliche Übungen | |||||
| E | Förderunterricht | |||||
| F | Fakultatives Praktikum | 4 Wochen | ||||
Ältere Stundentafeln im Sekretariat erhältlich.











